Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.350 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 35 | Last Online | 5z 18h 37m | 1,006 | 1,285 | 0.78 | ||
| #30 | 35 | Last Online | 4z 18h 19m | 734 | 1,053 | 0.70 | ||
| #32 | 44 | Last Online | 4z 15h 18m | 1,494 | 997 | 1.50 | ||
| #12 | 39 | Last Online | 4z 15h 17m | 1,062 | 1,027 | 1.03 | ||
| #5 | 43 | Last Online | 4z 9h 35m | 1,557 | 879 | 1.77 | ||
| #33 | 39 | Last Online | 4z 32m | 1,323 | 697 | 1.90 | ||
| #79 | 25 | Last Online | 3z 23h 16m | 456 | 735 | 0.62 | ||
| #55 | 40 | Last Online | 3z 21h 38m | 1,423 | 636 | 2.24 | ||
| #1 | 35 | Last Online | 3z 15h 7m | 1,125 | 633 | 1.78 | ||
| #4 | 31 | Last Online | 3z 6h 37m | 541 | 662 | 0.82 | ||
| #95 | 31 | Last Online | 3z 6h 2m | 647 | 626 | 1.03 | ||
| #332 | 29 | Last Online | 3z 2h 26m | 430 | 683 | 0.63 | ||
| #8 | 19 | Last Online | 2z 19h 11m | 548 | 571 | 0.96 | ||
| #153 | 28 | Last Online | 2z 16h 53m | 600 | 473 | 1.27 | ||
| #236 | 14 | Last Online | 2z 9h 17m | 174 | 410 | 0.42 | ||
| #184 | 10 | Last Online | 2z 5h 37m | 389 | 465 | 0.84 | ||
| #173 | 15 | Last Online | 2z 4h 5m | 273 | 442 | 0.62 | ||
| #302 | 21 | Last Online | 2z 2h 24m | 155 | 485 | 0.32 | ||
| #25 | 20 | Last Online | 2z 1h 50m | 207 | 513 | 0.40 | ||
| #86 | 9 | Last Online | 1z 19h 45m | 369 | 307 | 1.20 | ||
| #200 | 32 | Last Online | 1z 19h 39m | 1,216 | 412 | 2.95 | ||
| #465 | 24 | Last Online | 1z 19h 6m | 251 | 315 | 0.80 | ||
| #140 | 21 | Last Online | 1z 18h 38m | 394 | 324 | 1.22 | ||
| #73 | 7 | Last Online | 1z 17h 37m | 280 | 331 | 0.85 | ||
| #65 | 25 | Last Online | 1z 17h 16m | 293 | 351 | 0.83 | ||
| #120 | 22 | Last Online | 1z 15h 32m | 374 | 329 | 1.14 | ||
| #586 | 20 | Last Online | 1z 15h 7m | 130 | 369 | 0.35 | ||
| #9 | 8 | Last Online | 1z 14h 34m | 298 | 340 | 0.88 | ||
| #100 | 1 | Last Online | 1z 14h 0m | 228 | 365 | 0.62 | ||
| #68 | 9 | Last Online | 1z 13h 6m | 359 | 253 | 1.42 | ||
| #163 | 14 | Last Online | 1z 12h 30m | 134 | 373 | 0.36 | ||
| #45 | 21 | Last Online | 1z 10h 43m | 293 | 235 | 1.25 | ||
| #76 | 11 | Last Online | 1z 10h 17m | 121 | 268 | 0.45 | ||
| #193 | 15 | Last Online | 1z 10h 15m | 286 | 289 | 0.99 | ||
| #591 | 21 | Last Online | 1z 9h 57m | 215 | 313 | 0.69 | ||
| #35 | 17 | Last Online | 1z 9h 15m | 254 | 284 | 0.89 | ||
| #172 | 10 | Last Online | 1z 8h 49m | 114 | 305 | 0.37 | ||
| #108 | 8 | Last Online | 1z 8h 6m | 373 | 287 | 1.30 | ||
| #63 | — | Last Online | 1z 6h 59m | 213 | 274 | 0.78 | ||
| #82 | 7 | Last Online | 1z 6h 26m | 204 | 243 | 0.84 | ||
| #267 | 8 | Last Online | 1z 5h 59m | 181 | 231 | 0.78 | ||
| #133 | — | Last Online | 1z 5h 57m | 200 | 244 | 0.82 | ||
| #199 | 18 | Last Online | 1z 3h 2m | 189 | 231 | 0.82 | ||
| #610 | 25 | Last Online | 1z 2h 46m | 302 | 206 | 1.47 | ||
| #59 | 13 | Last Online | 1z 2h 21m | 183 | 145 | 1.26 | ||
| #11 | 28 | Last Online | 1z 1h 49m | 337 | 163 | 2.07 | ||
| #165 | 14 | Last Online | 1z 1h 28m | 62 | 240 | 0.26 | ||
| #720 | 12 | Last Online | 1z 47m | 79 | 243 | 0.33 | ||
| #137 | 18 | Last Online | 23h 55m | 409 | 150 | 2.73 | ||
| #135 | 1 | Last Online | 23h 44m | 212 | 187 | 1.13 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.