Fabian
Nobil · Lv. 21Fără Showcase76561199825552194 · Profil Steam ↗
Ascension
Acest jucător nu a adăugat încă o descriere.
- UID website
- #302
- Importat pe website
- 02.09.2026 19:27:14
- Badge-uri
- 12
Realizări recente
Distincții
12 BADGE-URIProgres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Gold”.
50 de ore de activitate înregistrată.
Prezență pe server în timpul evenimentului Halloween 2026.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Silver”.
Performanță generală în operațiunile de containment. Deblochează efectul „Classic”.
Pentru jucătorii prezenți în perioada de lansare a noului portal.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Sapphire”.
Experiență demonstrată prin evadări reușite. Deblochează efectul „Classic”.
Acordat vânătorilor de anomalii periculoase. Deblochează efectul „Classic”.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Classic”.
Precizie și supraviețuire măsurate prin raportul K/D. Deblochează efectul „Classic”.
Prima oră de activitate înregistrată.
Ultimele 30 de zile
Totaluri exacte din statisticile zilnice ale jucătorului. Nu este generat un grafic din puncte lipsă.
Performanță SCP
Toate statisticile
| Statistică | Valoare | Identificator |
|---|---|---|
| Timp jucat | 2z 2h 24m | playtime_minutes |
| Ucideri | 155 | kills |
| Morti | 485 | deaths |
| Evadari | 22 | escapes |
| SCP ucisi ca om | 20 | human_kills_on_scps |
| Capturi SCP-106 | 6 | scp106_total_captures |
| Reinvieri SCP-049 | 3 | scp049_total_resurrections |
| Ucideri SCP-049-2 | 12 | kills_as_scp0492 |
| Corpuri consumate SCP-049-2 | 19 | bodies_eaten_as_scp0492 |
| Deghizari SCP-3114 | 0 | bodies_disguised_as_scp3114 |
| Lovituri SCP-3114 | 0 | slaps_delivered_as_scp3114 |
| Ucideri SCP-049 | 3 | kills_as_scp049 |
| Assist/Kills SCP-079 | 0 | kills_as_scp079 |
| Ucideri SCP-096 | 3 | kills_as_scp096 |
| Ucideri SCP-106 | 5 | kills_as_scp106 |
| Ucideri SCP-173 | 3 | kills_as_scp173 |
| Ucideri SCP-939 | 7 | kills_as_scp939 |
| Ucideri SCP-3114 | 0 | kills_as_scp3114 |
| Runde SCP-049 | 7 | played_as_scp049 |
| Runde SCP-079 | 1 | played_as_scp079 |
| Runde SCP-096 | 2 | played_as_scp096 |
| Runde SCP-106 | 4 | played_as_scp106 |
| Runde SCP-173 | 2 | played_as_scp173 |
| Runde SCP-939 | 1 | played_as_scp939 |
| Runde SCP-3114 | 0 | played_as_scp3114 |
| Kd | 0,32 | kd |
Nicio statistică nu corespunde filtrelor.
K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Câmpurile numerice noi apar automat; datele administrative și private nu sunt publicate. SCP-079 folosește assist-urile creditate de plugin.