Gabitzu_20
Rau · Lv. 11Fără Showcase76561198652849596 · Profil Steam ↗
Ascension
Acest jucător nu a adăugat încă o descriere.
- UID website
- #76
- Importat pe website
- 29.08.2026 19:26:15
- Badge-uri
- 12
Realizări recente
Distincții
12 BADGE-URIPerformanță generală în operațiunile de containment. Deblochează efectul „Classic”.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Silver”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Silver”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Gold”.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Sapphire”.
Măiestrie în rolul SCP-939. Deblochează efectul „Classic”.
Eliminări obținute în rolul SCP-173. Deblochează efectul „Classic”.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Classic”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Sapphire”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Classic”.
Pentru jucătorii prezenți în perioada de lansare a noului portal.
Prima oră de activitate înregistrată.
Ultimele 30 de zile
Totaluri exacte din statisticile zilnice ale jucătorului. Nu este generat un grafic din puncte lipsă.
Performanță SCP
Toate statisticile
| Statistică | Valoare | Identificator |
|---|---|---|
| Timp jucat | 1z 10h 17m | playtime_minutes |
| Ucideri | 121 | kills |
| Morti | 268 | deaths |
| Evadari | 9 | escapes |
| SCP ucisi ca om | 5 | human_kills_on_scps |
| Capturi SCP-106 | 27 | scp106_total_captures |
| Reinvieri SCP-049 | 38 | scp049_total_resurrections |
| Ucideri SCP-049-2 | 7 | kills_as_scp0492 |
| Corpuri consumate SCP-049-2 | 6 | bodies_eaten_as_scp0492 |
| Deghizari SCP-3114 | 0 | bodies_disguised_as_scp3114 |
| Lovituri SCP-3114 | 0 | slaps_delivered_as_scp3114 |
| Ucideri SCP-049 | 30 | kills_as_scp049 |
| Assist/Kills SCP-079 | 0 | kills_as_scp079 |
| Ucideri SCP-096 | 9 | kills_as_scp096 |
| Ucideri SCP-106 | 19 | kills_as_scp106 |
| Ucideri SCP-173 | 22 | kills_as_scp173 |
| Ucideri SCP-939 | 10 | kills_as_scp939 |
| Ucideri SCP-3114 | 0 | kills_as_scp3114 |
| Runde SCP-049 | 11 | played_as_scp049 |
| Runde SCP-079 | 2 | played_as_scp079 |
| Runde SCP-096 | 1 | played_as_scp096 |
| Runde SCP-106 | 6 | played_as_scp106 |
| Runde SCP-173 | 12 | played_as_scp173 |
| Runde SCP-939 | 5 | played_as_scp939 |
| Runde SCP-3114 | 0 | played_as_scp3114 |
| Kd | 0,45 | kd |
Nicio statistică nu corespunde filtrelor.
K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Câmpurile numerice noi apar automat; datele administrative și private nu sunt publicate. SCP-079 folosește assist-urile creditate de plugin.