Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.350 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #445 | 1 | Last Online | 52m | 1 | 8 | 0.13 | ||
| #479 | — | Last Online | 52m | 4 | 6 | 0.67 | ||
| #520 | — | Last Online | 52m | 7 | 7 | 1.00 | ||
| #697 | 1 | Last Online | 52m | 3 | 11 | 0.27 | ||
| #834 | 2 | Last Online | 52m | 11 | 6 | 1.83 | ||
| #871 | 1 | Last Online | 52m | 3 | 8 | 0.38 | ||
| #904 | 1 | Last Online | 51m | 4 | 7 | 0.57 | ||
| #905 | 1 | Last Online | 51m | 4 | 8 | 0.50 | ||
| #1124 | 1 | Last Online | 51m | 4 | 10 | 0.40 | ||
| #1293 | 1 | Last Online | 51m | 0 | 10 | 0.00 | ||
| #248 | — | Last Online | 50m | 0 | 8 | 0.00 | ||
| #272 | — | Last Online | 50m | 1 | 6 | 0.17 | ||
| #634 | 1 | Last Online | 50m | 4 | 5 | 0.80 | ||
| #658 | 1 | Last Online | 50m | 1 | 8 | 0.13 | ||
| #869 | 2 | Last Online | 50m | 1 | 7 | 0.14 | ||
| #529 | — | Last Online | 49m | 15 | 5 | 3.00 | ||
| #715 | 1 | Last Online | 49m | 12 | 5 | 2.40 | ||
| #71 | 4 | Last Online | 48m | 20 | 5 | 4.00 | ||
| #601 | — | Last Online | 48m | 3 | 11 | 0.27 | ||
| #942 | 1 | Last Online | 48m | 0 | 11 | 0.00 | ||
| #1036 | 1 | Last Online | 48m | 0 | 6 | 0.00 | ||
| #1286 | 1 | Last Online | 47m | 0 | 8 | 0.00 | ||
| #189 | — | Last Online | 46m | 3 | 10 | 0.30 | ||
| #496 | — | Last Online | 46m | 0 | 7 | 0.00 | ||
| #570 | 1 | Last Online | 46m | 2 | 8 | 0.25 | ||
| #927 | 1 | Last Online | 46m | 2 | 9 | 0.22 | ||
| #935 | 2 | Last Online | 46m | 1 | 5 | 0.20 | ||
| #1174 | 2 | Last Online | 46m | 5 | 6 | 0.83 | ||
| #1299 | 2 | Last Online | 46m | 0 | 6 | 0.00 | ||
| #215 | — | Last Online | 45m | 0 | 7 | 0.00 | ||
| #864 | 1 | Last Online | 45m | 2 | 5 | 0.40 | ||
| #339 | — | Last Online | 44m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #522 | — | Last Online | 44m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #614 | — | Last Online | 44m | 2 | 5 | 0.40 | ||
| #616 | — | Last Online | 44m | 11 | 6 | 1.83 | ||
| #631 | 1 | Last Online | 44m | 7 | 2 | 3.50 | ||
| #839 | 2 | Last Online | 44m | 6 | 5 | 1.20 | ||
| #288 | — | Last Online | 43m | 1 | 8 | 0.13 | ||
| #321 | — | Last Online | 43m | 4 | 8 | 0.50 | ||
| #530 | — | Last Online | 43m | 1 | 7 | 0.14 | ||
| #623 | — | Last Online | 43m | 0 | 9 | 0.00 | ||
| #664 | — | Last Online | 43m | 2 | 6 | 0.33 | ||
| #1039 | 1 | Last Online | 43m | 2 | 6 | 0.33 | ||
| #1253 | 1 | Last Online | 43m | 3 | 11 | 0.27 | ||
| #1257 | 1 | Last Online | 43m | 4 | 6 | 0.67 | ||
| #475 | — | Last Online | 42m | 1 | 5 | 0.20 | ||
| #807 | 1 | Last Online | 42m | 1 | 7 | 0.14 | ||
| #1090 | 1 | Last Online | 42m | 4 | 7 | 0.57 | ||
| #1091 | 1 | Last Online | 42m | 1 | 7 | 0.14 | ||
| #799 | 1 | Last Online | 41m | 4 | 7 | 0.57 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.