Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.350 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #377 | — | Last Online | 2h 34m | 2 | 22 | 0.09 | ||
| #90 | — | Last Online | 2h 32m | 14 | 24 | 0.58 | ||
| #1252 | 3 | Last Online | 2h 32m | 19 | 23 | 0.83 | ||
| #104 | 1 | Last Online | 2h 28m | 8 | 31 | 0.26 | ||
| #169 | 2 | Last Online | 2h 28m | 21 | 25 | 0.84 | ||
| #806 | 4 | Last Online | 2h 26m | 27 | 19 | 1.42 | ||
| #150 | — | Last Online | 2h 25m | 19 | 23 | 0.83 | ||
| #42 | 1 | Last Online | 2h 24m | 12 | 27 | 0.44 | ||
| #112 | — | Last Online | 2h 23m | 16 | 17 | 0.94 | ||
| #230 | — | Last Online | 2h 23m | 3 | 28 | 0.11 | ||
| #1275 | 3 | Last Online | 2h 22m | 13 | 26 | 0.50 | ||
| #14 | 1 | Last Online | 2h 21m | 40 | 19 | 2.11 | ||
| #1029 | 2 | Last Online | 2h 17m | 9 | 19 | 0.47 | ||
| #110 | — | Last Online | 2h 16m | 19 | 15 | 1.27 | ||
| #187 | — | Last Online | 2h 16m | 5 | 26 | 0.19 | ||
| #356 | 2 | Last Online | 2h 14m | 17 | 13 | 1.31 | ||
| #368 | — | Last Online | 2h 14m | 16 | 17 | 0.94 | ||
| #656 | 1 | Last Online | 2h 12m | 0 | 19 | 0.00 | ||
| #535 | 1 | Last Online | 2h 11m | 1 | 26 | 0.04 | ||
| #322 | 1 | Last Online | 2h 8m | 1 | 23 | 0.04 | ||
| #1276 | 2 | Last Online | 2h 7m | 2 | 16 | 0.13 | ||
| #1057 | 3 | Last Online | 2h 3m | 5 | 20 | 0.25 | ||
| #46 | 1 | Last Online | 2h 2m | 5 | 23 | 0.22 | ||
| #1241 | 1 | Last Online | 2h 2m | 3 | 19 | 0.16 | ||
| #791 | 2 | Last Online | 2h 1m | 5 | 13 | 0.38 | ||
| #910 | 1 | Last Online | 2h 1m | 0 | 23 | 0.00 | ||
| #460 | — | Last Online | 1h 59m | 8 | 17 | 0.47 | ||
| #217 | — | Last Online | 1h 57m | 18 | 18 | 1.00 | ||
| #906 | 2 | Last Online | 1h 57m | 3 | 17 | 0.18 | ||
| #581 | 1 | Last Online | 1h 52m | 3 | 20 | 0.15 | ||
| #1140 | 2 | Last Online | 1h 50m | 9 | 10 | 0.90 | ||
| #636 | 1 | Last Online | 1h 49m | 6 | 19 | 0.32 | ||
| #47 | 1 | Last Online | 1h 44m | 20 | 14 | 1.43 | ||
| #192 | — | Last Online | 1h 44m | 11 | 17 | 0.65 | ||
| #1306 | 2 | Last Online | 1h 44m | 5 | 18 | 0.28 | ||
| #94 | — | Last Online | 1h 43m | 9 | 15 | 0.60 | ||
| #261 | 1 | Last Online | 1h 43m | 4 | 19 | 0.21 | ||
| #877 | 2 | Last Online | 1h 43m | 5 | 14 | 0.36 | ||
| #547 | — | Last Online | 1h 42m | 7 | 15 | 0.47 | ||
| #243 | — | Last Online | 1h 41m | 10 | 15 | 0.67 | ||
| #637 | — | Last Online | 1h 41m | 3 | 13 | 0.23 | ||
| #915 | 1 | Last Online | 1h 40m | 2 | 18 | 0.11 | ||
| #338 | — | Last Online | 1h 39m | 0 | 17 | 0.00 | ||
| #805 | 1 | Last Online | 1h 39m | 1 | 15 | 0.07 | ||
| #44 | — | Last Online | 1h 38m | 23 | 14 | 1.64 | ||
| #218 | — | Last Online | 1h 38m | 5 | 14 | 0.36 | ||
| #648 | 2 | Last Online | 1h 37m | 5 | 15 | 0.33 | ||
| #336 | — | Last Online | 1h 35m | 7 | 12 | 0.58 | ||
| #687 | 1 | Last Online | 1h 35m | 2 | 15 | 0.13 | ||
| #692 | 1 | Last Online | 1h 35m | 4 | 21 | 0.19 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.