Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.361 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1020 | 1 | Last Online | 12m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1033 | 1 | Last Online | 12m | 1 | 1 | 1.00 | ||
| #1034 | 1 | Last Online | 12m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1061 | 1 | Last Online | 12m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1097 | 1 | Last Online | 12m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1220 | 1 | Last Online | 12m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1256 | 1 | Last Online | 12m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #122 | — | Last Online | 11m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #123 | — | Last Online | 11m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #216 | — | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #239 | — | Last Online | 11m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #298 | — | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #438 | — | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #497 | — | Last Online | 11m | 2 | 1 | 2.00 | ||
| #513 | — | Last Online | 11m | 0 | 0 | 0.00 | ||
| #638 | — | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #677 | — | Last Online | 11m | 0 | 0 | 0.00 | ||
| #703 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #948 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1021 | 1 | Last Online | 11m | 1 | 1 | 1.00 | ||
| #1049 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1064 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1065 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1084 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1093 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1098 | 1 | Last Online | 11m | 3 | 1 | 3.00 | ||
| #1112 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 0 | 0.00 | ||
| #1258 | 1 | Last Online | 11m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #81 | — | Last Online | 10m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #273 | — | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #471 | — | Last Online | 10m | 0 | 0 | 0.00 | ||
| #643 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #662 | 1 | Last Online | 10m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #755 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #813 | 1 | Last Online | 10m | 1 | 1 | 1.00 | ||
| #857 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #875 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #907 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #928 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #964 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1037 | 1 | Last Online | 10m | 2 | 1 | 2.00 | ||
| #1038 | 1 | Last Online | 10m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #1045 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1051 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1052 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1059 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1155 | 1 | Last Online | 10m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #1187 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1305 | 1 | Last Online | 10m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #118 | — | Last Online | 9m | 0 | 2 | 0.00 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.