Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.356 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #693 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #758 | 1 | Last Online | 16m | 2 | 2 | 1.00 | ||
| #843 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #853 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #892 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #893 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #931 | 1 | Last Online | 16m | 1 | 0 | 1.00 | ||
| #932 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1189 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1219 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1295 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #1296 | 1 | Last Online | 16m | 1 | 4 | 0.25 | ||
| #1297 | 1 | Last Online | 16m | 4 | 1 | 4.00 | ||
| #1304 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1355 | 1 | Last Online | 16m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #1356 | 1 | Last Online | 16m | 2 | 4 | 0.50 | ||
| #204 | 1 | Last Online | 15m | 2 | 3 | 0.67 | ||
| #246 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #375 | — | Last Online | 15m | 1 | 3 | 0.33 | ||
| #410 | — | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #567 | — | Last Online | 15m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #650 | — | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #651 | — | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #751 | 1 | Last Online | 15m | 1 | 3 | 0.33 | ||
| #778 | 1 | Last Online | 15m | 1 | 1 | 1.00 | ||
| #779 | 1 | Last Online | 15m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #801 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #838 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #866 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #868 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #879 | 8 | Last Online | 15m | 2 | 4 | 0.50 | ||
| #1030 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1031 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1032 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #1089 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1109 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1163 | 1 | Last Online | 15m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #1199 | 1 | Last Online | 15m | 1 | 1 | 1.00 | ||
| #1312 | 1 | Last Online | 15m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #315 | — | Last Online | 14m | 2 | 3 | 0.67 | ||
| #431 | — | Last Online | 14m | 2 | 2 | 1.00 | ||
| #446 | — | Last Online | 14m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #543 | — | Last Online | 14m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #555 | — | Last Online | 14m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #652 | — | Last Online | 14m | 0 | 1 | 0.00 | ||
| #867 | 1 | Last Online | 14m | 2 | 1 | 2.00 | ||
| #890 | 1 | Last Online | 14m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #972 | 1 | Last Online | 14m | 1 | 3 | 0.33 | ||
| #973 | 1 | Last Online | 14m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #1025 | 1 | Last Online | 14m | 0 | 2 | 0.00 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.