Jucători
Caută un jucător, consultă statisticile și compară rezultatele din clasament.
1.350 jucători
CLASAMENT GLOBAL| UID | Jucător | Nivel | Prezență | Timp jucat | Kill-uri | Death-uri | K/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #608 | — | Last Online | 31m | 4 | 6 | 0.67 | ||
| #876 | 1 | Last Online | 31m | 1 | 6 | 0.17 | ||
| #1050 | 1 | Last Online | 31m | 0 | 8 | 0.00 | ||
| #1217 | 1 | Last Online | 31m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #604 | — | Last Online | 30m | 2 | 5 | 0.40 | ||
| #761 | 1 | Last Online | 30m | 6 | 4 | 1.50 | ||
| #764 | 1 | Last Online | 30m | 4 | 7 | 0.57 | ||
| #819 | 1 | Last Online | 30m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1340 | 1 | Last Online | 30m | 1 | 4 | 0.25 | ||
| #1347 | 1 | Last Online | 30m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #268 | — | Last Online | 29m | 0 | 7 | 0.00 | ||
| #934 | 1 | Last Online | 29m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1127 | 1 | Last Online | 29m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1342 | 1 | Last Online | 29m | 2 | 5 | 0.40 | ||
| #194 | — | Last Online | 28m | 2 | 4 | 0.50 | ||
| #340 | 1 | Last Online | 28m | 4 | 3 | 1.33 | ||
| #660 | 1 | Last Online | 28m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1218 | 1 | Last Online | 28m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #1290 | 1 | Last Online | 28m | 5 | 5 | 1.00 | ||
| #360 | — | Last Online | 27m | 1 | 3 | 0.33 | ||
| #946 | 2 | Last Online | 27m | 8 | 3 | 2.67 | ||
| #955 | 1 | Last Online | 27m | 12 | 5 | 2.40 | ||
| #1114 | 1 | Last Online | 27m | 1 | 2 | 0.50 | ||
| #1221 | 1 | Last Online | 27m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1345 | 1 | Last Online | 27m | 2 | 4 | 0.50 | ||
| #111 | — | Last Online | 26m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #209 | — | Last Online | 26m | 0 | 6 | 0.00 | ||
| #210 | — | Last Online | 26m | 3 | 5 | 0.60 | ||
| #283 | — | Last Online | 26m | 1 | 4 | 0.25 | ||
| #455 | — | Last Online | 26m | 3 | 3 | 1.00 | ||
| #518 | — | Last Online | 26m | 2 | 6 | 0.33 | ||
| #1066 | 1 | Last Online | 26m | 3 | 4 | 0.75 | ||
| #1075 | 1 | Last Online | 26m | 0 | 2 | 0.00 | ||
| #156 | — | Last Online | 25m | 1 | 6 | 0.17 | ||
| #457 | — | Last Online | 25m | 1 | 4 | 0.25 | ||
| #507 | 1 | Last Online | 25m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #1239 | 1 | Last Online | 25m | 0 | 6 | 0.00 | ||
| #214 | — | Last Online | 24m | 10 | 3 | 3.33 | ||
| #417 | — | Last Online | 24m | 0 | 5 | 0.00 | ||
| #458 | — | Last Online | 24m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #461 | — | Last Online | 24m | 2 | 3 | 0.67 | ||
| #767 | 1 | Last Online | 24m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #768 | 1 | Last Online | 24m | 6 | 2 | 3.00 | ||
| #1130 | 1 | Last Online | 24m | 1 | 7 | 0.14 | ||
| #1209 | 1 | Last Online | 24m | 4 | 1 | 4.00 | ||
| #1210 | 1 | Last Online | 24m | 0 | 3 | 0.00 | ||
| #1235 | 1 | Last Online | 24m | 1 | 4 | 0.25 | ||
| #1288 | 1 | Last Online | 24m | 0 | 4 | 0.00 | ||
| #87 | 1 | Last Online | 23m | 1 | 6 | 0.17 | ||
| #195 | — | Last Online | 23m | 0 | 2 | 0.00 |
UID este numărul stabil de înscriere în registrul website-ului. Pentru datele importate, ordinea istorică originală nu poate fi recuperată. Clasamentul K/D include numai jucătorii cu minimum 100 de kill-uri. K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Preferințele Do Not Track sunt respectate de sursa de date.