heroharley
Avansat · Lv. 9Fără Showcase76561199059299085 · Profil Steam ↗
Ascension
Acest jucător nu a adăugat încă o descriere.
- UID website
- #126
- Importat pe website
- 30.08.2026 14:55:27
- Badge-uri
- 12
Realizări recente
Distincții
12 BADGE-URIPrezență pe server în timpul evenimentului Halloween 2026.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Gold”.
Coordonare și assist-uri în rolul SCP-079. Deblochează efectul „Silver”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Silver”.
Pentru jucătorii prezenți în perioada de lansare a noului portal.
Coordonare și assist-uri în rolul SCP-079. Deblochează efectul „Sapphire”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Sapphire”.
Progres de serviciu și prezență în comunitate. Deblochează efectul „Classic”.
Cont Steam autentificat și sincronizat cu portalul SCP România.
Coordonare și assist-uri în rolul SCP-079. Deblochează efectul „Classic”.
Reanimări reușite în rolul SCP-049. Deblochează efectul „Classic”.
Prima oră de activitate înregistrată.
Ultimele 30 de zile
Totaluri exacte din statisticile zilnice ale jucătorului. Nu este generat un grafic din puncte lipsă.
Performanță SCP
Toate statisticile
| Statistică | Valoare | Identificator |
|---|---|---|
| Timp jucat | 17h 38m | playtime_minutes |
| Ucideri | 80 | kills |
| Morti | 149 | deaths |
| Evadari | 3 | escapes |
| SCP ucisi ca om | 5 | human_kills_on_scps |
| Capturi SCP-106 | 10 | scp106_total_captures |
| Reinvieri SCP-049 | 35 | scp049_total_resurrections |
| Ucideri SCP-049-2 | 3 | kills_as_scp0492 |
| Corpuri consumate SCP-049-2 | 3 | bodies_eaten_as_scp0492 |
| Deghizari SCP-3114 | 0 | bodies_disguised_as_scp3114 |
| Lovituri SCP-3114 | 0 | slaps_delivered_as_scp3114 |
| Ucideri SCP-049 | 32 | kills_as_scp049 |
| Assist/Kills SCP-079 | 46 | kills_as_scp079 |
| Ucideri SCP-096 | 9 | kills_as_scp096 |
| Ucideri SCP-106 | 8 | kills_as_scp106 |
| Ucideri SCP-173 | 2 | kills_as_scp173 |
| Ucideri SCP-939 | 2 | kills_as_scp939 |
| Ucideri SCP-3114 | 0 | kills_as_scp3114 |
| Runde SCP-049 | 9 | played_as_scp049 |
| Runde SCP-079 | 7 | played_as_scp079 |
| Runde SCP-096 | 2 | played_as_scp096 |
| Runde SCP-106 | 4 | played_as_scp106 |
| Runde SCP-173 | 6 | played_as_scp173 |
| Runde SCP-939 | 3 | played_as_scp939 |
| Runde SCP-3114 | 0 | played_as_scp3114 |
| Kd | 0,54 | kd |
Nicio statistică nu corespunde filtrelor.
K/D = kill-uri / max(1, death-uri). Câmpurile numerice noi apar automat; datele administrative și private nu sunt publicate. SCP-079 folosește assist-urile creditate de plugin.